Der Bußgeldkatalog listet die wichtigsten Verkehrsverstöße in Deutschland mit aktuellen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und Fahrverboten. Ob Geschwindigkeitsüberschreitung, Handy am Steuer, Alkohol oder Rotlichtverstoß – hier findest du schnell heraus, welche Strafen drohen.
Die Bußgelder basieren auf der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) vom 28. April 2024. Verstöße werden automatisch ins Fahreignungsregister Flensburg eingetragen. Ab 8 Punkten droht der Führerscheinentzug und eine MPU. Nutze unseren kostenlosen Rechner für deine genaue Strafe.
Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts Zu schnell innerorts
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h zu schnell | 30 € | 0 | — |
| 11-15 km/h zu schnell | 50 € | 0 | — |
| 16-20 km/h zu schnell | 70 € | 0 | — |
| 21-25 km/h zu schnell | 115 € | 1 | — |
| 26-30 km/h zu schnell | 180 € | 1 | 1 Monat |
| 31-40 km/h zu schnell | 260 € | 2 | 1 Monat |
| 41-50 km/h zu schnell | 400 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 km/h zu schnell | 560 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 km/h zu schnell | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h zu schnell | 800 € | 2 | 3 Monate |
Handy & Ablenkung am Steuer
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Handy am Steuer (ohne Gefährdung) | 100 € | 1 | — |
| Handy am Steuer mit Gefährdung | 150 € | 2 | 1 Monat |
| Handy am Steuer mit Unfall | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Navigation/Tablet in der Hand | 100 € | 1 | — |
| Kopfhörer beim Fahren (beide Ohren) | 10-15 € | 0 | — |
Alkohol & Drogen am Steuer
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| 0,5-1,09‰ Alkohol (Erstverstoß) | 500 € | 2 | 1 Monat |
| 0,5-1,09‰ Alkohol (Wiederholung) | 1.000 € | 2 | 3 Monate |
| 0,5-1,09‰ Alkohol (2. Wiederholung) | 1.500 € | 2 | 3 Monate |
| Ab 1,1‰ Alkohol (Straftat) | Strafverfahren | 3 | Entzug + MPU |
| Probezeit/U21: 0,0‰ missachtet | 250 € | 0 | — |
| Cannabis (ab 3,5 ng/ml THC) | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Andere Drogen (Kokain, Amphetamine) | 500 € | 2 | 1 Monat |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Bis 10 km/h zu schnell | 20 € | 0 | — |
| 11-15 km/h zu schnell | 40 € | 0 | — |
| 16-20 km/h zu schnell | 60 € | 0 | — |
| 21-25 km/h zu schnell | 100 € | 1 | — |
| 26-30 km/h zu schnell | 150 € | 1 | 1 Monat |
| 31-40 km/h zu schnell | 200 € | 1 | 1 Monat |
| 41-50 km/h zu schnell | 320 € | 2 | 1 Monat |
| 51-60 km/h zu schnell | 480 € | 2 | 2 Monate |
| 61-70 km/h zu schnell | 600 € | 2 | 3 Monate |
| Über 70 km/h zu schnell | 700 € | 2 | 3 Monate |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rotlicht unter 1 Sekunde (einfach) | 90 € | 1 | — |
| Rotlicht unter 1 Sek. mit Gefährdung | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Rotlicht unter 1 Sek. mit Unfall | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Rotlicht über 1 Sekunde (qualifiziert) | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Rotlicht über 1 Sek. mit Gefährdung | 320 € | 2 | 1 Monat |
| Rotlicht über 1 Sek. mit Unfall | 360 € | 2 | 1 Monat |
| Gelblicht überfahren (wenn Bremsen möglich) | 10-15 € | 0 | — |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstand <5/10 bei >80 km/h | 75 € | 1 | — |
| Abstand <4/10 bei >80 km/h | 100 € | 1 | — |
| Abstand <3/10 bei >80 km/h | 160 € | 2 | 1 Monat |
| Abstand <2/10 bei >80 km/h | 240 € | 2 | 2 Monate |
| Abstand <1/10 bei >80 km/h | 320 € | 2 | 3 Monate |
| Drängeln/Nötigung (Straftat) | Strafverfahren | 3 | Entzug + Geldstrafe |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Überholen im Überholverbot | 70 € | 1 | — |
| Überholen mit Gefährdung | 250 € | 2 | 1 Monat |
| Rechts überholen (Autobahn) | 100 € | 1 | — |
| Rechts überholen mit Gefährdung | 145 € | 1 | — |
| Vorfahrt missachtet (einfach) | 25 € | 0 | — |
| Vorfahrt missachtet mit Gefährdung | 100 € | 1 | — |
| Vorfahrt missachtet mit Unfall | 120 € | 1 | — |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Parkscheibe überzogen (bis 30 Min.) | 20 € | 0 | — |
| Parkscheibe überzogen (über 3 Std.) | 40 € | 0 | — |
| Falschparken mit Behinderung | 55 € | 0 | — |
| Auf Behindertenparkplatz | 55 € | 0 | — |
| In Feuerwehrzufahrt (mit Behinderung) | 100 € | 1 | — |
| Parken im Halteverbot (über 1 Std.) | 40 € | 0 | — |
| Parken in 2. Reihe mit Behinderung | 55-90 € | 0 | — |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rettungsgasse nicht gebildet | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Rettungsgasse nicht gebildet (mit Behinderung) | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Rettungsgasse befahren (unberechtigtes Fahrzeug) | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Einsatzfahrzeug nicht freie Bahn | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Gaffer (Unfall fotografieren/filmen) | 100-1000 € | 2 | möglich |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| TÜV überzogen (2-4 Monate) | 15 € | 0 | — |
| TÜV überzogen (über 8 Monate) | 60 € | 1 | — |
| Winterreifen-Pflicht missachtet | 60 € | 1 | — |
| Profiltiefe unter 1,6 mm | 60 € | 1 | — |
| Licht nicht eingeschaltet (bei Sicht <50m) | 60 € | 1 | — |
| Kennzeichen unleserlich/verdeckt | 60 € | 1 | — |
| Ohne gültigen Führerschein gefahren | Straftat | 3 | Entzug |
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Rechtsfahrgebot missachtet | 80 € | 1 | — |
| Wenden oder Rückwärtsfahren | 200 € | 2 | 1 Monat |
| Auf Standstreifen fahren | 75 € | 1 | — |
| Unberechtigt auf Standstreifen überholt | 75 € | 1 | — |
| Ein-/Ausfahrt über Sperrflächen | 70 € | 1 | — |
In der Probezeit (2 Jahre) gelten besondere Regeln. A-Verstöße führen zur Probezeitverlängerung + Aufbauseminar, B-Verstöße erst bei zweimaligem Begehen.
| Verstoß | Kategorie | Folgen (1. Mal) |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit: 21+ km/h zu schnell | A-Verstoß | Probezeit +2 Jahre + Aufbauseminar |
| Handy am Steuer | A-Verstoß | Probezeit +2 Jahre + Aufbauseminar |
| Rotlichtverstoß | A-Verstoß | Probezeit +2 Jahre + Aufbauseminar |
| Alkohol (0,0‰ missachtet) | A-Verstoß | Probezeit +2 Jahre + Aufbauseminar |
| Überholen im Überholverbot | A-Verstoß | Probezeit +2 Jahre + Aufbauseminar |
| Geschwindigkeit: 11-20 km/h zu schnell | B-Verstoß | Erst beim 2. Mal: Verwarnung |
| Falschparken | B-Verstoß | Erst beim 2. Mal: Verwarnung |
| Beleuchtung falsch | B-Verstoß | Erst beim 2. Mal: Verwarnung |
Weitere Verstöße: Ladungssicherung, Umweltzonen, Kindersicherung, Unfallflucht und mehr
Alle weiteren Verstöße anzeigenBerechne dein Bußgeld jetzt
Gib deinen Verstoß ein und erhalte sofort Bußgeld, Punkte und Fahrverbot – kostenlos und anonym!
Zum BußgeldrechnerDetaillierte Informationen zu Top-Verstößen
Geschwindigkeit innerorts
Alle Bußgelder von 11 bis 70+ km/h zu schnell mit Punkten und Fahrverboten
Handy am Steuer
Strafen für Handynutzung während der Fahrt – ab 100 € und 1 Punkt
Alkohol am Steuer (0,5‰)
Promillegrenzen, Bußgelder und wann es zur Straftat wird
Rotlichtverstoß
Unterschied zwischen unter/über 1 Sekunde Rotlicht überfahren
Abstandsverstoß Autobahn
Mindestabstand, Messmethoden und Strafen bei Unterschreitung
