Diese Seite listet weitere wichtige Verkehrsverstöße, die nicht zu den häufigsten Kategorien gehören, aber dennoch relevante Bußgelder, Punkte und Fahrverbote nach sich ziehen können.
Alle Angaben basieren auf der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) vom 28. April 2024. Für die häufigsten Verstöße (Geschwindigkeit, Handy, Alkohol, Rotlicht) siehe unsere Hauptseite des Bußgeldkatalogs.
Ladung & Transport
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Ladung nicht ausreichend gesichert | 35 € | 0 | — |
| Ladung nicht gesichert mit Gefährdung | 60 € | 1 | — |
| Ladung nicht gesichert mit Unfall | 75 € | 1 | — |
| Ladung übersteht mehr als 1m nach hinten | 25 € | 0 | — |
| Überladung PKW/LKW (über 20%) | 95-140 € | 1 | — |
| Überladung LKW (über 30%) | 235-425 € | 1 | möglich |
Umweltzonen & Plaketten
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Umweltzone ohne Plakette befahren | 100 € | 1 | — |
| Umweltzone mit falscher Plakette | 100 € | 1 | — |
| Plakette nicht sichtbar angebracht | 10 € | 0 | — |
| Diesel-Fahrverbot missachtet | 80-100 € | 1 | — |
Kindersicherung
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Kind ohne vorgeschriebene Sicherung befördert | 30 € | 0 | — |
| Mehrere Kinder ohne Sicherung | 35 € | 0 | — |
| Kind ohne Kindersitz auf Motorrad | 60 € | 1 | — |
| Anschnallpflicht (Erwachsene) missachtet | 30 € | 0 | — |
| Motorradfahrer ohne Helm | 15 € | 0 | — |
Beleuchtung & Sicht
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abblendlicht nicht eingeschaltet (bei Dunkelheit) | 60 € | 1 | — |
| Abblendlicht nicht bei Sicht <50m | 60 € | 1 | — |
| Nebelscheinwerfer bei guter Sicht | 20 € | 0 | — |
| Fernlicht bei Gegenverkehr nicht abgeblendet | 20 € | 0 | — |
| Beleuchtung defekt (mit Gefährdung) | 35 € | 0 | — |
| Rückstrahler fehlt/verschmutzt | 10 € | 0 | — |
| Warnblinklicht bei Liegenbleiben nicht eingeschaltet | 15 € | 0 | — |
Straftaten im Straßenverkehr
| Verstoß | Strafe | Punkte | Führerschein |
|---|---|---|---|
| Unfallflucht (§ 142 StGB) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 3 Jahre | 3 | Entzug + Sperrfrist |
| Fahren ohne Fahrerlaubnis (§ 21 StVG) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 1 Jahr | 3 | Sperrfrist |
| Trunkenheit im Verkehr ab 1,1‰ (§ 316 StGB) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 1 Jahr | 3 | Entzug + MPU |
| Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre | 3 | Entzug + Sperrfrist |
| Nötigung/Drängeln (§ 240 StGB) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 3 Jahre | 3 | Entzug möglich |
| Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 1 Jahr | — | — |
| Vorsätzliche Körperverletzung bei Unfall | Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis 5 Jahre | 3 | Entzug + Sperrfrist |
Baustellen & Verkehrsführung
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit in Baustelle überschritten (21+ km/h) | doppelte Strafe | wie normal | wie normal |
| Absperrung oder Leitbaken überfahren | 70 € | 1 | — |
| Reißverschlussverfahren missachtet | 20 € | 0 | — |
| Reißverschluss missachtet mit Gefährdung | 30 € | 0 | — |
| Durch Baustelle nicht langsam gefahren | 20-35 € | 0 | — |
Fußgängerzone & Spielstraße
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Fußgängerzone unberechtigt befahren | 25 € | 0 | — |
| Fußgängerzone befahren mit Gefährdung | 35 € | 0 | — |
| Spielstraße: Schrittgeschwindigkeit nicht eingehalten | 15 € | 0 | — |
| Spielstraße: Fußgänger gefährdet | 60 € | 1 | — |
| Zebrastreifen: Fußgänger nicht Vorrang gewährt | 80 € | 1 | — |
| Zebrastreifen: Fußgänger gefährdet | 120 € | 1 | — |
Sonderrechte & Wegerechte
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Blaulicht und Martinshorn missachtet | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Einsatzfahrzeug behindert | 240 € | 2 | 1 Monat |
| Polizeianweisung nicht befolgt | 70 € | 1 | — |
| Schulbus beim Ein-/Aussteigen überholt | 60 € | 1 | — |
| Schulbus überholt mit Gefährdung | 70 € | 1 | — |
Berechne dein Bußgeld jetzt
Gib deinen Verstoß ein und erhalte sofort Bußgeld, Punkte und Fahrverbot – kostenlos und anonym!
Zum BußgeldrechnerZurück zu den häufigsten Verstößen: Geschwindigkeit, Handy, Alkohol, Rotlicht, Abstand
Zurück zum Hauptkatalog Rechtlicher Hinweis: Alle Angaben basieren auf der Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV) vom 28. April 2024
und dem aktuellen Stand der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO). Die Informationen sind sorgfältig recherchiert,
ersetzen jedoch keine verbindliche Rechtsberatung. Im Einzelfall können abweichende Bußgelder verhängt werden.
Für rechtsverbindliche Auskünfte wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt oder die zuständige Behörde.
© 2026 kfznews24.de
